Recently added item(s)
Giảm 76%
CPU Intel PDual G3260+fan 3.3g (sk1150)
Giá gốc là: 860.000 ₫.270.000 ₫Giá hiện tại là: 270.000 ₫.
Cho phép đặt hàng trước
Mô tả
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 (3M Bộ nhớ đệm, 3,30 GHz) | |
Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G |
Tên mã | Haswell trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | G3260 |
Tình trạng | Discontinued |
Ngày phát hành | Q1’15 |
Thuật in thạch bản | 22 nm |
Thông số kỹ thuật về hiệu năng | |
Số lõi | 2 |
Số luồng | 2 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.30 GHz |
Bộ nhớ đệm | 3 MB |
Bus Speed | 5 GT/s |
TDP | 53 W |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 21.3 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.10 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 1920×1080@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 2560×1600@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 2560×1600@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | 1920×1200@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.1/12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C |
TCASE | 72°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Không |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Không |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Không |
Khóa bảo mật | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Thông tin bổ sung
Bảo hành | |
---|---|
Xuất xứ | Chính hãng |
Tình trạng | renew, second hand |
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.